| HOMBRES | |||
|---|---|---|---|
| USA | UK | EURO | MX |
| 7.0 | 6.0 | 40 | 25 |
| 8.0 | 7.0 | 41 | 26 |
| 9.0 | 8.0 | 42 | 27 |
| 10.0 | 9.0 | 43 | 28 |
| 11.0 | 10.0 | 44 | 29 |
| 12.0* | 11.0 | 45 | 30 |
| 13.0* | 12.0* | 46* | 31* |
| 14.0* | 13.0* | 47* | 32* |
| MUJERES | |||
|---|---|---|---|
| USA | UK | EURO | MX |
| 5.0 | 2.5 | 35 | 22 |
| 6.0 | 3.5 | 36 | 23 |
| 7.0 | 4.5 | 37 | 24 |
| 8.0 | 5.5 | 38 | 25 |
| 9.0 | 6.5 | 39 | 26 |
| 10.0 | 7.5 | 40 | 27 |
| 11.0* | 9.0* | 41* | 28* |
| NIÑOS | |||
|---|---|---|---|
| USA | UK | EURO | MX |
| 6.0 | 0.0 | 24 | 12 |
| 7.0 | 0.0 | 25 | 13 |
| 8.0 | 0.0 | 26 | 14 |
| 9.0 | 0.0 | 27 | 15 |
| 10.0 | 0.0 | 28 | 16 |
| 11.0 | 0.0 | 29 | 17 |
| 12.0 | 0.0 | 30 | 18 |
| 13.0 | 0.0 | 31 | 19 |
| 14.0 | 0.0 | 32 | 20 |
| 15.0 | 0.0 | 33 | 21 |
